| 1 x de R$433,41 sem juros | Total R$433,41 | |
| 2 x de R$237,59 | Total R$475,19 | |
| 3 x de R$160,69 | Total R$482,08 | |
| 4 x de R$120,66 | Total R$482,65 | |
| 5 x de R$99,08 | Total R$495,43 | |
| 6 x de R$82,57 | Total R$495,47 | |
| 7 x de R$72,26 | Total R$505,88 | |
| 8 x de R$63,24 | Total R$505,92 | |
| 9 x de R$57,63 | Total R$518,75 | |
| 10 x de R$52,29 | Total R$522,91 | |
| 11 x de R$47,54 | Total R$522,95 | |
| 12 x de R$44,10 | Total R$529,24 |
Com GPS de dupla frequência L1+L5, o BRAVE mantém o sinal estável mesmo em locais fechados e rodeados por prédios altos — ideal para quem corre em cidade, trilhas, praia ou montanha.
Além disso, sua certificação 5ATM à prova de água do mar e IP69K militar garantem resistência máxima contra impactos, poeira, lama e alta pressão — perfeito para esportes radicais.
A tela AMOLED de 1.43” com alta resolução entrega cores intensas e nitidez mesmo sob sol forte, enquanto a bateria de até 10 dias acompanha seus desafios sem interrupções.
Com mais de 170 modos esportivos, barômetro e bússola, você monitora seu desempenho com dados reais — motivando resultados melhores todos os dias!
E para sua rotina ficar ainda mais fácil:
O BRAVE não é apenas um relógio.
Ele é o companheiro ideal para quem tem coragem de ir além — no treino, na natureza e na vida.
Garanta agora mesmo o seu Wearzone BRAVE e sinta a diferença de ter um smartwatch que supera os limites junto com você.
Estoque inicial limitado! Aproveite enquanto está disponível!
Especificações Técnicas:
| Modelo | BRAVE |
| Marca | WEARZONE |
| Chip | ATS3085L |
| Tamanho do Display | 1.43" AMOLED Color Display |
| Resolução | 466*466 Pixels |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Capacidade da Bateria | 500mAh Li-Pol Battery |
| Modo de Utilização Típico | Até 7-10 Dias |
| Tempo de Carga | Aproximadamente 2-2.5 Horas |
| Resistência a água | IP69K Militar + 5ATM |
| Nome do APP | GloryFitPro |
| Atividades Físicas | 179 Modos de Esporte |
| GPS | Dupla Frequência L1 + L5 com bússola integrada |
| Compatibilidade com Smartphones | Android 5.0 ou iOS 9.0 e Acima |
| Sensor | Monitor de Frequencia Cardíaca de Pulso (Wrist Heart Rate Monitor), Oxímetro de Pulso (Pulse Ox) - Blood Oxygen Saturation Monitor, Sensor de Proximidade (Proximity sensor), Acelerômetro (Accelerometer), Barômetro (Barometer) e Bússola (Compass) |
