| 1 x de R$224,90 sem juros | Total R$224,90 | |
| 2 x de R$123,29 | Total R$246,58 | |
| 3 x de R$83,39 | Total R$250,16 | |
| 4 x de R$62,61 | Total R$250,45 | |
| 5 x de R$51,42 | Total R$257,08 | |
| 6 x de R$42,85 | Total R$257,11 | |
| 7 x de R$37,50 | Total R$262,50 | |
| 8 x de R$32,82 | Total R$262,53 | |
| 9 x de R$29,91 | Total R$269,18 | |
| 10 x de R$27,13 | Total R$271,34 | |
| 11 x de R$24,67 | Total R$271,36 | |
| 12 x de R$22,89 | Total R$274,63 |
Você acorda com a agenda cheia, tenta manter o foco, cuidar da saúde, acompanhar mensagens... e no fim, ainda sente que não fez o suficiente?
O Smartwatch Peje ZW08 foi criado para quem quer viver mais, produzir melhor e ainda manter o estilo em qualquer momento do dia.
Você merece mais do que um acessório bonito. Você merece um smartwatch completo, confiável e acessível — sem abrir mão da performance.
✅ Faça e atenda ligações direto do pulso
✅ Use comando de voz inteligente para agilizar tarefas
✅ Receba notificações de WhatsApp, Instagram, SMS e mais
✅ Controle sua música e câmera remotamente
✅ Acompanhe frequência cardíaca, oxigênio no sangue, sono e ciclo menstrual
✅ Personalize com diversas interfaces e ganhe uma pulseira extra grátis
???? Desconto especial enquanto durar o estoque
???? Pulseira extra grátis para trocar o visual
???? Frete grátis para todo o Brasil
✅ Garantia de 90 dias
???? Guia bônus com dicas para dominar todas as funções
Transforme seu dia, cuide da sua saúde, ganhe tempo e ainda esbanje estilo com o Peje ZW08.
Clique em comprar agora e domine o seu dia com a tecnologia no seu pulso!
OBS: Os recursos de monitoramento de saúde devem ser utilizados somente como referência. Para qualquer decisão relacionada à saúde,
devem ser utilizados aparelhos específicos, e um médico deve ser consultado.
Especificações Técnicas:
| Modelo | PEJE |
| Marca | ZW08-AMD |
| Chip | JL7012A6 |
| Tamanho do Display | 1.43" AMOLED Color Display |
| Resolução | 466*466 Pixels |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Capacidade da Bateria | 260MAh Li-Pol Battery |
| Modo de Utilização Típico | Até 7-10 Dias |
| Modo de Utilização Pesado | Até 5-7 Dias |
| Chamadas de Voz contínuo | Até 240 Minutos |
| Tempo de Carga | Aproximadamente 2-2.5 Horas |
| Resistência a água | IP 68 |
| Nome do APP | DaFit |
| RAM | 640KB |
| Memória Externa | 128MB |
| Aplicativo Móvel - GPS | Sim |
| Customização de Watch Faces | Suportado |
| Compatibilidade com Smartphones | Android 5.0 ou iOS 9.0 e Acima |
| Sensor | Monitor de Frequencia Cardíaca de Pulso (Wrist Heart Rate Monitor), Oxímetro de Pulso (Pulse Ox) - Blood Oxygen Saturation Monitor, Sensor de Proximidade (Proximity sensor), Acelerômetro (Accelerometer). |
