| 1 x de R$173,90 sem juros | Total R$173,90 | |
| 2 x de R$95,33 | Total R$190,66 | |
| 3 x de R$64,47 | Total R$193,43 | |
| 4 x de R$48,41 | Total R$193,66 | |
| 5 x de R$39,75 | Total R$198,79 | |
| 6 x de R$33,13 | Total R$198,80 | |
| 7 x de R$28,99 | Total R$202,98 | |
| 8 x de R$25,37 | Total R$202,99 | |
| 9 x de R$23,12 | Total R$208,14 | |
| 10 x de R$20,98 | Total R$209,81 | |
| 11 x de R$19,07 | Total R$209,83 | |
| 12 x de R$17,69 | Total R$212,35 |
Especificações Técnicas:
| Marca | PEJE |
| Modelo | ZW04 |
| Chip | Jeli7012F6 |
| Tamanho do Display | 1.39' large TFT Color Display |
| Resolução | 360*360 Pixels |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Capacidade da Bateria | 220MAh Li-Pol Battery |
| Modo de Utilização Típico | Até 10-15 Dias |
| Modo de Utilização Pesado | Até 5-7 Dias |
| Chamadas de Voz contínuo | Até 280 Minutos |
| Tempo de Carga | Aproximadamente 2.5-3 Horas |
| Resistência à água | IP 67 |
| Nome do APP | DaFit |
| RAM | 640KB |
| Memória Externa | 128MB |
| Aplicativo Móvel - GPS | Sim |
| Customização de Watch Faces | Suportado |
| Compatibilidade com Smartphone | Android 5.0 ou iOS 9.0 and Acima |
| Sensor | Wrist Heart Rate Monitor, Pulse Ox Blood Oxygen Saturation Monitor, Proximity sensor, Acceleromete |
