| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
| 2 x de R$126,03 | Total R$252,06 | |
| 3 x de R$85,24 | Total R$255,72 | |
| 4 x de R$64,00 | Total R$256,02 | |
| 5 x de R$52,56 | Total R$262,80 | |
| 6 x de R$43,80 | Total R$262,82 | |
| 7 x de R$38,33 | Total R$268,34 | |
| 8 x de R$33,55 | Total R$268,36 | |
| 9 x de R$30,57 | Total R$275,17 | |
| 10 x de R$27,74 | Total R$277,37 | |
| 11 x de R$25,22 | Total R$277,40 | |
| 12 x de R$23,39 | Total R$280,73 |
O queridinho do momento chegou! O Smartwatch Watch X Série 10 une tecnologia de ponta, design moderno e funções que vão transformar sua rotina. Tudo isso com tela AMOLED, GPS, NFC e muito mais!
Tela AMOLED de 1.77” (45 mm) – Cores vibrantes e visibilidade mesmo sob sol forte
Conexão NFC – Aproximação para comandos rápidos e automações (modelos compatíveis)
GPS Integrado – Acompanhe rotas e atividades físicas com precisão
Chamadas Bluetooth – Atenda e faça ligações direto pelo smartwatch
Compatível com Android e iPhone (iOS) – Sincronização fácil com qualquer smartphone
Estilo Unissex Premium – Pulseira confortável e caixa metálica resistente
Assistente com ChatGPT para facilitar o seu dia
Receba notificações do WhatsApp, Instagram, SMS e chamadas
Controle músicas e a câmera do celular direto no pulso
Lembretes de sedentarismo, água e compromissos
Batimentos cardíacos em tempo real
Medição de oxigênio no sangue (SpO2)
Monitoramento completo do sono
Modos esportivos: caminhada, corrida, bike e mais
Contagem de passos, calorias e metas diária
Ideal para quem quer um smartwatch completo, bonito e acessível!
Perfeito para treinar, trabalhar, sair ou monitorar a saúde
Ótima ideia de presente!
Muito mais funções por um valor que cabe no bolso!
DICA: Adicione ao carrinho e aproveite as ofertas por tempo limitado!
Especificações Técnicas:
| Marca | MICROWEAR |
| Modelo | Watch X Series 10 |
| Chip | JIELI AC7012F6 SX |
| Tamanho da Caixa | 45mm |
| Tamanho do Display | 1.77" IPS |
| Resolução | 320*390 Pixels |
| Bluetooth | BLE 5.1 |
| Capacidade da Bateria | 200MAh Li-Pol Battery |
| Modo de Utilização Típico | Até 7 dias |
| Modo de Utilização Pesado | Até 1 dia |
| Chamadas de Voz contínuo | N/A |
| Tempo de Carga | Aproximadamente 2-2.5 Horas |
| Resistência à água | IP68 |
| Nome do APP | MActive Pro |
| RAM | 128MB |
| Memória Externa | 128MB |
| Aplicativo Móvel - GPS | Sim |
| Customização de Watch Faces | Suportado |
| Compatibilidade com Smartphone | Android 5.0 ou iOS 9.0 and Acima |
| Sensor | Monitor de Frequencia Cardíaca de Pulso (Wrist Heart Rate Monitor), Oxímetro de Pulso (Pulse Ox) - Blood Oxygen Saturation Monitor, Monitor de Sono (Sleep Monitor) |
